Usage Statistics for woofton.org

Summary Period: October 2019
Generated 01-Nov-2019 03:15 PDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Search] [Countries]

Monthly Statistics for October 2019
Total Hits 33465
Total Files 33053
Total Pages 33109
Total Visits 3077
Total KBytes 384374
Total Unique Sites 646
Total Unique URLs 116
. Avg Max
Hits per Hour 44 138
Hits per Day 1079 1861
Files per Day 1066 1853
Pages per Day 1068 1851
Sites per Day 20 187
Visits per Day 99 267
KBytes per Day 12399 31758
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.77% 33053
Code 304 - Not Modified 0.15% 50
Code 404 - Not Found 1.08% 362

Daily usage for October 2019

Daily Statistics for October 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1415 4.23% 1378 4.17% 1410 4.26% 267 8.68% 187 28.95% 31758 8.26%
2 1315 3.93% 1282 3.88% 1300 3.93% 162 5.26% 106 16.41% 21267 5.53%
3 1233 3.68% 1227 3.71% 1227 3.71% 62 2.01% 14 2.17% 12973 3.38%
4 1299 3.88% 1288 3.90% 1291 3.90% 80 2.60% 23 3.56% 13359 3.48%
5 1463 4.37% 1422 4.30% 1451 4.38% 105 3.41% 24 3.72% 14200 3.69%
6 1325 3.96% 1313 3.97% 1314 3.97% 88 2.86% 23 3.56% 14821 3.86%
7 705 2.11% 679 2.05% 699 2.11% 78 2.53% 27 4.18% 7634 1.99%
8 284 0.85% 275 0.83% 278 0.84% 88 2.86% 12 1.86% 2379 0.62%
9 337 1.01% 325 0.98% 322 0.97% 106 3.44% 27 4.18% 3411 0.89%
10 348 1.04% 342 1.03% 340 1.03% 120 3.90% 29 4.49% 3978 1.03%
11 241 0.72% 225 0.68% 227 0.69% 76 2.47% 19 2.94% 2002 0.52%
12 164 0.49% 158 0.48% 158 0.48% 57 1.85% 15 2.32% 1822 0.47%
13 263 0.79% 255 0.77% 256 0.77% 88 2.86% 19 2.94% 3591 0.93%
14 264 0.79% 255 0.77% 257 0.78% 71 2.31% 18 2.79% 2988 0.78%
15 223 0.67% 214 0.65% 212 0.64% 61 1.98% 21 3.25% 4321 1.12%
16 1861 5.56% 1853 5.61% 1851 5.59% 69 2.24% 26 4.02% 19185 4.99%
17 1679 5.02% 1668 5.05% 1601 4.84% 93 3.02% 34 5.26% 16476 4.29%
18 1271 3.80% 1267 3.83% 1267 3.83% 81 2.63% 20 3.10% 13025 3.39%
19 1379 4.12% 1370 4.14% 1370 4.14% 88 2.86% 13 2.01% 14103 3.67%
20 1356 4.05% 1345 4.07% 1346 4.07% 102 3.31% 14 2.17% 13711 3.57%
21 1486 4.44% 1479 4.47% 1477 4.46% 106 3.44% 21 3.25% 15001 3.90%
22 1503 4.49% 1494 4.52% 1493 4.51% 130 4.22% 20 3.10% 15455 4.02%
23 1500 4.48% 1489 4.50% 1490 4.50% 142 4.61% 27 4.18% 15646 4.07%
24 1532 4.58% 1513 4.58% 1509 4.56% 131 4.26% 30 4.64% 25508 6.64%
25 1384 4.14% 1364 4.13% 1381 4.17% 95 3.09% 16 2.48% 13759 3.58%
26 1406 4.20% 1399 4.23% 1400 4.23% 72 2.34% 16 2.48% 14081 3.66%
27 1258 3.76% 1249 3.78% 1249 3.77% 55 1.79% 22 3.41% 13123 3.41%
28 1399 4.18% 1394 4.22% 1395 4.21% 108 3.51% 19 2.94% 15398 4.01%
29 1416 4.23% 1399 4.23% 1401 4.23% 125 4.06% 36 5.57% 15528 4.04%
30 1354 4.05% 1337 4.05% 1342 4.05% 96 3.12% 24 3.72% 14591 3.80%
31 802 2.40% 795 2.41% 795 2.40% 114 3.70% 22 3.41% 9280 2.41%

Hourly usage for October 2019

Hourly Statistics for October 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 43 1359 4.06% 43 1347 4.08% 43 1352 4.08% 504 15618 4.06%
1 45 1397 4.17% 44 1387 4.20% 44 1390 4.20% 514 15929 4.14%
2 45 1402 4.19% 44 1380 4.18% 44 1390 4.20% 535 16575 4.31%
3 46 1442 4.31% 45 1404 4.25% 46 1430 4.32% 503 15602 4.06%
4 46 1444 4.31% 46 1428 4.32% 46 1432 4.33% 541 16772 4.36%
5 46 1434 4.29% 45 1417 4.29% 45 1420 4.29% 570 17683 4.60%
6 46 1432 4.28% 45 1413 4.27% 45 1416 4.28% 535 16580 4.31%
7 45 1424 4.26% 45 1404 4.25% 45 1406 4.25% 517 16027 4.17%
8 44 1380 4.12% 44 1369 4.14% 44 1372 4.14% 503 15595 4.06%
9 45 1396 4.17% 44 1381 4.18% 44 1374 4.15% 510 15816 4.11%
10 48 1495 4.47% 47 1481 4.48% 47 1469 4.44% 689 21368 5.56%
11 44 1376 4.11% 43 1362 4.12% 42 1329 4.01% 503 15599 4.06%
12 42 1316 3.93% 42 1305 3.95% 41 1300 3.93% 469 14524 3.78%
13 42 1303 3.89% 41 1291 3.91% 41 1293 3.91% 482 14934 3.89%
14 43 1342 4.01% 42 1331 4.03% 42 1330 4.02% 466 14456 3.76%
15 46 1428 4.27% 45 1416 4.28% 45 1418 4.28% 572 17728 4.61%
16 46 1450 4.33% 45 1415 4.28% 46 1431 4.32% 613 19008 4.95%
17 44 1382 4.13% 43 1343 4.06% 44 1368 4.13% 490 15198 3.95%
18 42 1332 3.98% 42 1316 3.98% 42 1320 3.99% 471 14593 3.80%
19 45 1410 4.21% 44 1394 4.22% 45 1395 4.21% 481 14899 3.88%
20 44 1389 4.15% 44 1378 4.17% 44 1380 4.17% 497 15403 4.01%
21 45 1398 4.18% 44 1387 4.20% 44 1388 4.19% 487 15112 3.93%
22 45 1414 4.23% 45 1395 4.22% 45 1396 4.22% 491 15218 3.96%
23 42 1320 3.94% 42 1309 3.96% 42 1310 3.96% 456 14137 3.68%

Top 30 of 116 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 31732 94.82% 312168 81.21% /stats/
2 524 1.57% 364 0.09% /
3 307 0.92% 27510 7.16% /stats/usage_201909.html
4 74 0.22% 7967 2.07% /stats/usage_201811.html
5 18 0.05% 1856 0.48% /stats/usage_201804.html
6 8 0.02% 559 0.15% /stats/usage_201201.html
7 8 0.02% 551 0.14% /stats/usage_201202.html
8 8 0.02% 859 0.22% /stats/usage_201510.html
9 7 0.02% 482 0.13% /stats/usage_201108.html
10 7 0.02% 493 0.13% /stats/usage_201110.html
11 7 0.02% 482 0.13% /stats/usage_201111.html
12 7 0.02% 490 0.13% /stats/usage_201205.html
13 7 0.02% 610 0.16% /stats/usage_201206.html
14 7 0.02% 674 0.18% /stats/usage_201303.html
15 6 0.02% 403 0.10% /stats/usage_201109.html
16 6 0.02% 423 0.11% /stats/usage_201203.html
17 6 0.02% 419 0.11% /stats/usage_201204.html
18 6 0.02% 553 0.14% /stats/usage_201208.html
19 6 0.02% 560 0.15% /stats/usage_201302.html
20 6 0.02% 622 0.16% /stats/usage_201406.html
21 6 0.02% 621 0.16% /stats/usage_201408.html
22 6 0.02% 646 0.17% /stats/usage_201503.html
23 6 0.02% 646 0.17% /stats/usage_201512.html
24 6 0.02% 648 0.17% /stats/usage_201812.html
25 5 0.01% 348 0.09% /stats/usage_201106.html
26 5 0.01% 511 0.13% /stats/usage_201305.html
27 5 0.01% 537 0.14% /stats/usage_201505.html
28 5 0.01% 535 0.14% /stats/usage_201511.html
29 5 0.01% 539 0.14% /stats/usage_201907.html
30 4 0.01% 281 0.07% /stats/usage_201112.html

Top 10 of 116 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 31732 94.82% 312168 81.21% /stats/
2 307 0.92% 27510 7.16% /stats/usage_201909.html
3 74 0.22% 7967 2.07% /stats/usage_201811.html
4 18 0.05% 1856 0.48% /stats/usage_201804.html
5 8 0.02% 859 0.22% /stats/usage_201510.html
6 7 0.02% 674 0.18% /stats/usage_201303.html
7 6 0.02% 648 0.17% /stats/usage_201812.html
8 6 0.02% 646 0.17% /stats/usage_201503.html
9 6 0.02% 646 0.17% /stats/usage_201512.html
10 6 0.02% 622 0.16% /stats/usage_201406.html

Top 10 of 97 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 31732 94.82% 2286 75.15% /stats/
2 307 0.92% 301 9.89% /stats/usage_201909.html
3 524 1.57% 161 5.29% /
4 74 0.22% 57 1.87% /stats/usage_201811.html
5 8 0.02% 7 0.23% /stats/usage_201201.html
6 7 0.02% 6 0.20% /stats/usage_201108.html
7 7 0.02% 6 0.20% /stats/usage_201110.html
8 7 0.02% 6 0.20% /stats/usage_201111.html
9 8 0.02% 6 0.20% /stats/usage_201202.html
10 7 0.02% 6 0.20% /stats/usage_201205.html

Top 10 of 96 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 31732 94.82% 2287 75.23% /stats/
2 307 0.92% 301 9.90% /stats/usage_201909.html
3 524 1.57% 156 5.13% /
4 74 0.22% 56 1.84% /stats/usage_201811.html
5 8 0.02% 7 0.23% /stats/usage_201201.html
6 7 0.02% 6 0.20% /stats/usage_201108.html
7 7 0.02% 6 0.20% /stats/usage_201111.html
8 8 0.02% 6 0.20% /stats/usage_201202.html
9 7 0.02% 6 0.20% /stats/usage_201205.html
10 7 0.02% 6 0.20% /stats/usage_201206.html

Top 30 of 646 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 16710 49.93% 16710 50.56% 164351 42.76% 1 0.03% 81.162.107.60
2 6867 20.52% 6867 20.78% 67534 17.57% 1 0.03% 81.162.108.5
3 1419 4.24% 1419 4.29% 13957 3.63% 473 15.37% dedic1264.hidehost.net
4 1130 3.38% 1130 3.42% 11118 2.89% 420 13.65% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
5 868 2.59% 868 2.63% 8540 2.22% 184 5.98% 5.8.45.2
6 588 1.76% 588 1.78% 5785 1.50% 1 0.03% 46-119-115-27.broadband.kyivstar.net
7 586 1.75% 586 1.77% 5765 1.50% 95 3.09% 5.8.47.2
8 492 1.47% 492 1.49% 4840 1.26% 158 5.13% 95.10.6.121.dynamic.ttnet.com.tr
9 468 1.40% 468 1.42% 4604 1.20% 156 5.07% dedic1280.hidehost.net
10 361 1.08% 361 1.09% 216 0.06% 45 1.46% dynamicip-37-113-164-175.pppoe.chel.ertelecom.ru
11 322 0.96% 322 0.97% 3168 0.82% 45 1.46% 5.8.46.2
12 247 0.74% 247 0.75% 2430 0.63% 76 2.47% 95.10.1.132.dynamic.ttnet.com.tr
13 237 0.71% 237 0.72% 2332 0.61% 73 2.37% 88.232.168.220.dynamic.ttnet.com.tr
14 150 0.45% 55 0.17% 5158 1.34% 52 1.69% 216.244.66.234
15 134 0.40% 134 0.41% 1318 0.34% 43 1.40% 95.10.2.181.dynamic.ttnet.com.tr
16 129 0.39% 129 0.39% 1269 0.33% 18 0.58% 5.8.44.2
17 112 0.33% 112 0.34% 1102 0.29% 37 1.20% 88.232.175.105.dynamic.ttnet.com.tr
18 92 0.27% 92 0.28% 1492 0.39% 29 0.94% host146-121-61-217.static.arubacloud.com
19 86 0.26% 86 0.26% 846 0.22% 22 0.71% asadic.com
20 83 0.25% 83 0.25% 817 0.21% 25 0.81% 88.232.174.44.dynamic.ttnet.com.tr
21 82 0.25% 82 0.25% 807 0.21% 24 0.78% 88.232.169.132.dynamic.ttnet.com.tr
22 76 0.23% 76 0.23% 1589 0.41% 8 0.26% dynamicip-37-113-171-213.pppoe.chel.ertelecom.ru
23 75 0.22% 75 0.23% 738 0.19% 24 0.78% 5.8.45.251
24 73 0.22% 73 0.22% 718 0.19% 16 0.52% singvps.local
25 70 0.21% 70 0.21% 1667 0.43% 24 0.78% sl.local
26 58 0.17% 58 0.18% 571 0.15% 16 0.52% 95.10.3.149.dynamic.ttnet.com.tr
27 56 0.17% 56 0.17% 551 0.14% 18 0.58% mx.domain.com
28 55 0.16% 54 0.16% 5098 1.33% 1 0.03% 2a01:4f8:161:806b::2
29 49 0.15% 49 0.15% 873 0.23% 8 0.26% free.ispiria.net
30 49 0.15% 49 0.15% 482 0.13% 12 0.39% latvia.local

Top 10 of 646 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 16710 49.93% 16710 50.56% 164351 42.76% 1 0.03% 81.162.107.60
2 6867 20.52% 6867 20.78% 67534 17.57% 1 0.03% 81.162.108.5
3 1419 4.24% 1419 4.29% 13957 3.63% 473 15.37% dedic1264.hidehost.net
4 1130 3.38% 1130 3.42% 11118 2.89% 420 13.65% 195-154-251-162.rev.poneytelecom.eu
5 868 2.59% 868 2.63% 8540 2.22% 184 5.98% 5.8.45.2
6 588 1.76% 588 1.78% 5785 1.50% 1 0.03% 46-119-115-27.broadband.kyivstar.net
7 586 1.75% 586 1.77% 5765 1.50% 95 3.09% 5.8.47.2
8 150 0.45% 55 0.17% 5158 1.34% 52 1.69% 216.244.66.234
9 55 0.16% 54 0.16% 5098 1.33% 1 0.03% 2a01:4f8:161:806b::2
10 492 1.47% 492 1.49% 4840 1.26% 158 5.13% 95.10.6.121.dynamic.ttnet.com.tr

Usage by Country for October 2019

Top 30 of 37 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 26706 79.80% 26468 80.08% 290369 75.54% Unresolved/Unknown
2 2655 7.93% 2644 8.00% 30585 7.96% Network (net)
3 1562 4.67% 1562 4.73% 15561 4.05% Turkey
4 1134 3.39% 1133 3.43% 11227 2.92% European Union
5 728 2.18% 579 1.75% 21368 5.56% Commercial (com)
6 538 1.61% 537 1.62% 4532 1.18% Russian Federation
7 23 0.07% 23 0.07% 2452 0.64% Ecuador
8 16 0.05% 16 0.05% 448 0.12% Romania
9 11 0.03% 11 0.03% 108 0.03% Generic TLD (info)
10 11 0.03% 11 0.03% 1173 0.31% Cambodia
11 10 0.03% 1 0.00% 107 0.03% United States
12 9 0.03% 9 0.03% 960 0.25% Brazil
13 9 0.03% 9 0.03% 960 0.25% Indonesia
14 7 0.02% 7 0.02% 460 0.12% Estonia
15 6 0.02% 6 0.02% 640 0.17% Colombia
16 4 0.01% 3 0.01% 214 0.06% Non-Profit (org)
17 3 0.01% 3 0.01% 320 0.08% Albania
18 3 0.01% 3 0.01% 320 0.08% Moldova
19 3 0.01% 3 0.01% 320 0.08% Nepal
20 3 0.01% 3 0.01% 2 0.00% Turks and Caicos Islands
21 3 0.01% 3 0.01% 320 0.08% Ukraine
22 2 0.01% 2 0.01% 213 0.06% Address Routing (arpa)
23 2 0.01% 0 0.00% 1 0.00% Germany
24 2 0.01% 2 0.01% 116 0.03% Spain
25 2 0.01% 2 0.01% 213 0.06% Lithuania
26 2 0.01% 2 0.01% 213 0.06% Thailand
27 1 0.00% 1 0.00% 107 0.03% Armenia
28 1 0.00% 1 0.00% 107 0.03% Argentina
29 1 0.00% 1 0.00% 107 0.03% Australia
30 1 0.00% 1 0.00% 107 0.03% Bulgaria


Generated by Webalizer Version 2.21